| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики средств защиты, выпускаемых | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРЕПАРАТ | СУБСТАНЦИЯ | НОРМА РАСОДА, Г/М2 | ВЫМЫВАЕМОСТЬ | КОРРОЗИЙНАЯ АКТИВНОСТЬ | ЦВЕТ ПРОПИТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ | ВОЗМОЖНОСТЬ КОЛЕРОВКИ | АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА |
| паста | 300 | В | средняя | серо-зеленоватый | нет данных | фториды | |
| смесь сухая раствор водный | 50 500—800 | НВ | средняя | зеленоватый | нет данных | хроматы | |
| ФН | смесь сухая раствор водный | 30 1000 | ЛВ | средняя | без цвета | да | фториды |
| ХМФ | смесь сухая раствор водный | 50 600—800 | ТВ | низкая | буро-зеленоватый | нет данных | хроматы, фториды |
| ХМХА | смесь сухая раствор водный | 120 600 | В | высокая | буро-коричневый | нет данных | хроматы, аммонийные соли |
| смесь сухая раствор водный | 20—40 200—400 | ЛВ | низкая | без цвета | да | бораты, карбонаты | |
| ХМББ | смесь сухая раствор водный | 35 500—700 | ТВ | низкая | светло-зеленоватый | нет данных | хроматы, бораты |
| ФБС | смесь сухая раствор водный | 40 400 | ЛВ | низкая | без цвета | да | фториды, бораты, карбонаты |
| смесь сухая раствор водный | 80—130 300—500 | ЛВ | не активен | без цвета | красный, розовый | аммонийные соли | |
| ПП | смесь сухая раствор водный | 60—160 240—640 | ЛВ | средняя | без цвета | красный, розовый | углекислый калий |
| эмульсия | 400 | В | низкая | без цвета | нет данных | углекислый калий, аммонийные соли | |
| смесь сухая раствор водный | 200 700 | ЛВ | низкая | без цвета | красный, розовый | аммонийные соли, фториды | |
| смесь сухая раствор водный | 36 кг/м3 250 кг/м3 | В | низкая | без цвта | да | фториды, аммонийные соли | |
биозащита | смесь сухая раствор водный | 65 350 | ЛВ | не активен | без цвета | оранжевый, коричневый, красно-коричневый | бораты |
биоогнезащита | смесь сухая раствор водный | 206 1030—1200 | ЛВ | не активен | без цвета | оранжевый, коричневый, красно-коричневый | бораты |
| смесь сухая раствор водный | 185 650—740 | В | высокая | светло-буро-коричневый | нет данных | хроматы, аммонийные соли | |
| БС биозащита | смесь сухая раствор водный | 50 300 | ЛВ | низкая | без цвета | да | бораты, карбонаты |
| БС биоогнезащита | смесь сухая раствор водный | 171 855—1140 | ЛВ | низкая | без цвета | да | бораты, карбонаты |
| концентрат состав | 100 500 | ТВ | не активен | без цвета | нет данных | кремнийорганические соединения | |
| паста | В | не активен | огнезащита стальных конструкций, серый | нет данных | вспученный вермикулит |

| 191036, Санкт-Петербург, 4-я Советская ул., 5; телефон: (812) 717-47-02; телефон/факс: 717-78-40, 717-45-52, 717-06-65 Электронная почта: propitka@lek.ru |
185000, Карелия, Петрозаводск, ул. Свердлова, 3/59; телефон/факс: (8142) 76-32-75 Дизайн сайта — студия «Главная страница» Программирование — М18 |